Responsive image

Ergebnisse (2 km - Lauf)

Anzahl: 71

Platz Datum AK AK-Pl. MW-Pl. Name Zeit Team
1 08.06.2021 M60 1 1 Hans-Uwe Dr.Herter 00:07:08
2 01.05.2021 M40 1 2 Witali Pleninger 00:07:49 Kampfsport Akademie Karlsbad
3 18.05.2021 M50 1 3 Jens Mauersberger 00:08:09 SVL
4 28.03.2021 MU16 1 4 Jonathan Knauf 00:08:21 CVJM Walddorfhäslach
5 28.03.2021 WU16 1 1 Amelie Knauf 00:08:32 CVJM Walddorfhäslach
6 07.05.2021 MU16 2 5 Daniel Weickenmeier 00:08:33
7 14.05.2021 MU16 3 6 Daniel Weickenmeier 00:08:38
8 03.05.2021 MU16 4 7 Daniel Weickenmeier 00:08:58
9 14.05.2021 MU16 5 8 Daniel Weickenmeier 00:09:04
10 08.09.2022 M50 2 9 Jens Mauersberger 00:09:14 SVL
11 21.07.2022 M50 3 10 Jürgen Kirchenbauer 00:09:17 SV 1899 Langensteinbach
12 15.09.2021 MU16 6 11 Fabian R. 00:09:17 slow motion
13 22.09.2022 M50 4 12 Jens Mauersberger 00:09:23 SVL
14 30.06.2022 M50 5 13 Jens Mauersberger 00:09:26 SVL
15 02.07.2021 MU16 7 14 Daniel Weickenmeier 00:09:27
16 30.06.2022 M50 6 15 Jürgen Kirchenbauer 00:09:30 SV 1899 Langensteinbach
17 30.07.2021 MU16 8 16 Daniel Weickenmeier 00:09:32
18 30.04.2021 MU16 9 17 Fabian R. 00:09:32 slow motion
19 30.07.2021 MU16 10 18 Fabian R. 00:09:33 slow motion
20 02.07.2021 MU16 11 19 Fabian R. 00:09:39 slow motion
21 21.07.2022 M60 2 20 Peter Rohnacher 00:09:52 SV 1899 Langensteinbach
22 14.04.2021 WHK 1 2 Theresa R. 00:09:52
23 01.09.2021 MU16 12 21 Fabian R. 00:09:54 slow motion
24 13.04.2021 MU16 13 22 Fabian R. 00:09:56 slow motion
25 13.04.2021 MU16 14 23 Tim Hilbers 00:09:56
26 07.05.2021 MU16 15 24 Daniel Weickenmeier 00:10:02
27 07.05.2021 MU16 16 25 Fabian R. 00:10:05 slow motion
28 23.04.2021 MU16 17 26 Daniel Weickenmeier 00:10:07
29 14.04.2021 WU20 1 3 Julia B. 00:10:08
30 30.04.2021 MU16 18 27 Daniel Weickenmeier 00:10:09
31 22.04.2021 MU16 19 28 Fabian R. 00:10:09 slow motion
32 16.04.2021 MU16 20 29 Daniel Weickenmeier 00:10:11
33 13.05.2021 MU16 21 30 Daniel Weickenmeier 00:10:14
34 07.07.2022 M50 7 31 Jürgen Kirchenbauer 00:10:14 SV 1899 Langensteinbach
35 22.04.2021 MU16 22 32 Daniel Weickenmeier 00:10:19
36 08.04.2021 MU16 23 33 Daniel Weickenmeier 00:10:22
37 13.05.2021 MU16 24 34 Fabian R. 00:10:28 slow motion
38 02.07.2021 M60 3 35 Alois Hermann Nusko 00:10:33 AST Süßen
39 23.06.2022 M60 4 36 Peter Rohnacher 00:10:34 SV 1899 Langensteinbach
40 23.06.2022 M50 8 37 Jens Mauersberger 00:10:34 SVL
41 23.08.2021 M50 9 38 Jürgen Kirchenbauer 00:10:38 SV 1899 Langensteinbach
42 07.05.2021 MU16 25 39 Fabian R. 00:10:39 slow motion
43 19.04.2021 MU16 26 40 Kai Eßer 00:10:42 SV Langensteinbach
44 12.09.2022 M60 5 41 Peter Rohnacher 00:10:46 SV 1899 Langensteinbach
45 25.06.2021 M60 6 42 Alois Hermann Nusko 00:10:48 AST Süßen
46 25.04.2021 MU16 27 43 Fabian R. 00:10:52 slow motion
47 14.07.2022 M60 7 44 Peter Rohnacher 00:10:53 SV 1899 Langensteinbach
48 23.04.2021 MU16 28 45 Fabian R. 00:10:55 slow motion
49 11.08.2021 M60 8 46 Alois Hermann Nusko 00:10:55 AST Süßen
50 23.04.2021 MU16 29 47 Tim Hilbers 00:10:57
51 06.04.2021 M50 10 48 Jürgen Kirchenbauer 00:11:00 SV 1899 Langensteinbach
52 24.11.2022 M50 11 49 Jens Mauersberger 00:11:06 SVL
53 03.06.2021 M60 9 50 Alois Hermann Nusko 00:11:23 AST Süßen
54 09.03.2023 M50 12 51 Jürgen Kirchenbauer 00:11:26 SV 1899 Langensteinbach
55 09.03.2023 M60 10 52 Peter Rohnacher 00:11:26 SV 1899 Langensteinbach
56 14.04.2021 MU16 30 53 Fabian R. 00:11:26 slow motion
57 10.03.2022 M40 2 54 Daniel Späth 00:11:28
58 08.03.2022 M40 3 55 Daniel Späth 00:11:29
59 12.01.2023 M50 13 56 Jens Mauersberger 00:11:31 SVL
60 20.05.2021 M60 11 57 Alois Hermann Nusko 00:11:39 AST Süßen
61 08.09.2021 M60 12 58 Alois Hermann Nusko 00:11:42 AST Süßen
62 16.05.2021 M60 13 59 Alois Hermann Nusko 00:11:50 AST Süßen
63 16.07.2021 MU16 31 60 Daniel Weickenmeier 00:11:55
64 12.01.2023 M60 14 61 Peter Rohnacher 00:11:56 SV 1899 Langensteinbach
65 16.03.2023 M60 15 62 Peter Rohnacher 00:12:05 SV 1899 Langensteinbach
66 13.05.2021 M60 16 63 Alois Hermann Nusko 00:12:05 AST Süßen
67 01.05.2021 M40 4 64 Witali Pleninger 00:12:42 Kampfsport Akademie Karlsbad
68 23.04.2021 MU16 32 65 Kai Eßer 00:13:04 SV Langensteinbach
69 29.04.2021 M40 5 66 Witali Pleninger 00:13:42 Kampfsport Akademie Karlsbad
70 17.01.2023 M50 14 67 Jürgen Kirchenbauer 00:13:49 SV 1899 Langensteinbach
71 29.04.2021 M60 17 68 Alois Hermann Nusko 00:18:55 AST Süßen

Ergebnisse (5 km - Lauf)

Anzahl: 112

Platz Datum AK AK-Pl. MW-Pl. Name Zeit Team
1 14.07.2021 M40 1 1 Holger Fuhr 00:19:54 Ganztagstreff
2 13.06.2021 M60 1 2 Hans-Uwe Dr.Herter 00:20:23
3 15.05.2021 M40 2 3 Holger Fuhr 00:20:33 Ganztagstreff
4 06.06.2021 M60 2 4 Hans-Uwe Dr.Herter 00:21:01
5 25.04.2021 M40 3 5 Holger Fuhr 00:21:56 Ganztagstreff
6 23.10.2022 M40 4 6 Holger Fuhr 00:22:12 Ganztagstreff
7 28.04.2021 M40 5 7 Witali Pleninger 00:24:26 Kampfsport Akademie Karlsbad
8 21.05.2021 M40 6 8 Witali Pleninger 00:24:43 Kampfsport Akademie Karlsbad
9 25.04.2024 M50 1 9 Jens Mauersberger 00:24:50 SVL
10 23.01.2024 M50 2 10 Jens Mauersberger 00:25:53 SVL
11 02.05.2021 M50 3 11 Uwe Haas 00:26:04 Ganztagstreff
12 14.10.2023 MU16 1 12 Lion 00:26:13 Schelmenbusch
13 25.04.2021 MU10 1 13 Clemens Fuhr 00:26:18 Ganztagstreff
14 10.05.2022 M50 4 14 Jens Mauersberger 00:26:19 SVL
15 16.01.2024 M50 5 15 Jens Mauersberger 00:26:27 SVL
16 18.04.2021 MU10 2 16 Clemens Fuhr 00:26:29 Ganztagstreff
17 24.09.2023 MU10 3 17 Clemens Fuhr 00:26:34 Ganztagstreff
18 25.04.2021 M50 6 18 Uwe Haas 00:26:34 Ganztagstreff
19 24.09.2023 M40 7 19 Holger Fuhr 00:26:37 Ganztagstreff
20 18.04.2021 M40 8 20 Holger Fuhr 00:26:38 Ganztagstreff
21 23.03.2023 M50 7 21 Jens Mauersberger 00:26:52 SVL
22 16.05.2021 MU10 4 22 Clemens Fuhr 00:26:57 Ganztagstreff
23 23.05.2021 M40 9 23 Holger Fuhr 00:27:04 Ganztagstreff
24 23.05.2021 M50 8 24 Uwe Haas 00:27:05 Ganztagstreff
25 02.05.2021 M40 10 25 Holger Fuhr 00:27:20 Ganztagstreff
26 06.02.2024 M50 9 26 Jens Mauersberger 00:27:24 SVL
27 02.05.2021 WU16 1 1 Meike Dirrler 00:27:24 Ganztagstreff
28 30.01.2022 M50 10 27 Klaus Wohlmann 00:27:28 SF Auerbach
29 02.07.2021 W40 1 2 Anke R. 00:27:31 slow motion
30 30.01.2022 M60 3 28 Andreas Wurster 00:27:33 SFA
31 29.09.2022 MU16 2 29 Lion 00:27:40 Schelmenbusch
32 09.05.2021 MU10 5 30 Clemens Fuhr 00:27:42 Ganztagstreff
33 07.11.2023 M60 4 31 Alois Hermann Nusko 00:27:42 AST Süßen
34 09.05.2021 WU16 2 3 Meike Dirrler 00:27:42 Ganztagstreff
35 09.05.2021 M40 11 32 Holger Fuhr 00:27:44 Ganztagstreff
36 27.06.2021 M40 12 33 Holger Fuhr 00:27:50 Ganztagstreff
37 13.06.2021 MU10 6 34 Clemens Fuhr 00:28:04 Ganztagstreff
38 13.06.2021 M40 13 35 Holger Fuhr 00:28:04 Ganztagstreff
39 09.01.2022 M60 5 36 Andreas Wurster 00:28:21 SFA
40 27.06.2021 MU10 7 37 Clemens Fuhr 00:28:21 Ganztagstreff
41 09.01.2022 M50 11 38 Klaus Wohlmann 00:28:24 SF Auerbach
42 16.01.2022 M50 12 39 Klaus Wohlmann 00:28:25 SF Auerbach
43 16.01.2022 M60 6 40 Andreas Wurster 00:28:26 SFA
44 16.10.2021 M30 1 41 Steffen Zimmer 00:28:50 Design-Zimmer
45 18.01.2024 M50 13 42 Jens Mauersberger 00:29:06 SVL
46 09.07.2021 W40 2 4 Anke R. 00:29:14 slow motion
47 20.03.2022 M50 14 43 Klaus Wohlmann 00:29:15 SF Auerbach
48 20.03.2022 M60 7 44 Andreas Wurster 00:29:15 SFA
49 09.07.2021 M50 15 45 Stefan R. 00:29:16 slow motion
50 06.01.2023 M60 8 46 Andreas Wurster 00:29:17 SFA
51 06.01.2023 M50 16 47 Klaus Wohlmann 00:29:17 SF Auerbach
52 14.10.2023 MU10 8 48 Clemens Fuhr 00:29:25 Ganztagstreff
53 09.04.2021 MU16 3 49 Fabian R. 00:29:31 slow motion
54 09.04.2021 MU16 4 50 Daniel Weickenmeier 00:29:31
55 25.04.2021 WU16 3 5 Meike Dirrler 00:29:32 Ganztagstreff
56 09.04.2021 M50 17 51 Jürgen Kirchenbauer 00:29:58 SV 1899 Langensteinbach
57 06.02.2022 M60 9 52 Andreas Wurster 00:30:15 SFA
58 06.02.2022 M50 18 53 Klaus Wohlmann 00:30:15 SF Auerbach
59 21.04.2021 WU16 4 6 Meike Dirrler 00:30:30 Ganztagstreff
60 24.07.2022 M60 10 54 Andreas Wurster 00:30:36 SFA
61 02.05.2021 WU10 1 7 Jule Dirrler 00:30:52 Ganztagstreff
62 27.05.2021 M50 19 55 Stefan R. 00:31:07 slow motion
63 27.05.2021 W40 3 8 Anke R. 00:31:07 slow motion
64 13.06.2021 M50 20 56 Stefan R. 00:31:15 slow motion
65 13.06.2021 MU16 5 57 Fabian R. 00:31:20 slow motion
66 01.05.2021 M50 21 58 Uwe Haas 00:31:26 Ganztagstreff
67 19.12.2021 M60 11 59 Andreas Wurster 00:31:31 SFA
68 19.12.2021 M50 22 60 Klaus Wohlmann 00:31:32 SF Auerbach
69 18.04.2021 M50 23 61 Uwe Haas 00:31:41 Ganztagstreff
70 01.05.2021 W40 4 9 Britta Dirrler 00:31:46 Ganztagstreff
71 13.06.2021 W40 5 10 Anke R. 00:31:46 slow motion
72 20.05.2021 M60 12 62 Alois Hermann Nusko 00:31:47 AST Süßen
73 03.06.2021 M60 13 63 Alois Hermann Nusko 00:32:08 AST Süßen
74 18.04.2021 WU16 5 11 Meike Dirrler 00:32:15 Ganztagstreff
75 18.04.2023 M40 14 64 BrunoJ 00:32:21 Butterflies
76 05.11.2021 M60 14 65 Alois Hermann Nusko 00:32:21 AST Süßen
77 18.04.2021 WU16 6 12 Franziska Fuhr 00:32:29 Ganztagstreff
78 02.05.2021 W40 6 13 Nadja Fuhr 00:32:37 Ganztagstreff
79 16.05.2021 M60 15 66 Alois Hermann Nusko 00:32:39 AST Süßen
80 30.05.2021 W40 7 14 Nadja Fuhr 00:32:39 Ganztagstreff
81 13.05.2021 M60 16 67 Alois Hermann Nusko 00:32:42 AST Süßen
82 08.09.2021 M60 17 68 Alois Hermann Nusko 00:32:54 AST Süßen
83 27.04.2021 W40 8 15 Nadja Fuhr 00:32:58 Ganztagstreff
84 11.05.2021 W50 1 16 Samstagsläuferin 00:33:01 SVL
85 11.05.2021 W40 9 17 Die flinke Socke 00:33:01 SVL Leichtathletik
86 14.10.2023 M40 15 69 Holger Fuhr 00:33:03 Ganztagstreff
87 14.10.2023 WU16 7 18 Franziska Fuhr 00:33:05 Ganztagstreff
88 07.07.2021 M60 18 70 Alois Hermann Nusko 00:33:08 AST Süßen
89 18.04.2021 WU10 2 19 Jule Dirrler 00:33:09 Ganztagstreff
90 27.10.2021 M60 19 71 Alois Hermann Nusko 00:33:27 AST Süßen
91 21.04.2021 W40 10 20 Britta Dirrler 00:33:28 Ganztagstreff
92 01.07.2021 W40 11 21 Andrea M. 00:33:28
93 18.04.2021 W40 12 22 Nadja Fuhr 00:33:38 Ganztagstreff
94 10.08.2021 W40 13 23 Andrea M. 00:34:19
95 13.04.2021 W40 14 24 Nadja Fuhr 00:34:29 Ganztagstreff
96 16.05.2021 WU16 8 25 Franziska Fuhr 00:34:33 Ganztagstreff
97 16.05.2021 W40 15 26 Nadja Fuhr 00:34:43 Ganztagstreff
98 27.06.2021 WU16 9 27 Franziska Fuhr 00:35:11 Ganztagstreff
99 15.07.2021 W40 16 28 Andrea M. 00:35:15
100 25.04.2021 W40 17 29 Nadja Fuhr 00:35:27 Ganztagstreff
101 27.06.2021 W40 18 30 Nadja Fuhr 00:36:13 Ganztagstreff
102 09.03.2022 W40 19 31 Andrea M. 00:36:44
103 13.06.2021 W40 20 32 Nadja Fuhr 00:36:47 Ganztagstreff
104 13.06.2021 WU16 10 33 Franziska Fuhr 00:37:00 Ganztagstreff
105 12.05.2021 W40 21 34 Andrea M. 00:37:02
106 01.03.2022 M40 16 72 Daniel Späth 00:37:08
107 21.04.2021 WU10 3 35 Jule Dirrler 00:37:20 Ganztagstreff
108 09.05.2021 W40 22 36 Nadja Fuhr 00:37:43 Ganztagstreff
109 09.05.2021 WU16 11 37 Franziska Fuhr 00:38:04 Ganztagstreff
110 13.04.2021 W40 23 38 Andrea M. 00:38:43
111 27.07.2022 M60 20 73 Andreas Wurster 00:42:35 SFA
112 03.05.2021 W50 2 39 Constanze Becker 00:44:54 JLG Waldbronn

Ergebnisse (10 km - Lauf)

Anzahl: 70

Platz Datum AK AK-Pl. MW-Pl. Name Zeit Team
1 12.06.2021 M60 1 1 Hans-Uwe Dr.Herter 00:43:40
2 16.05.2021 M40 1 2 Holger Fuhr 00:44:34 Ganztagstreff
3 19.08.2021 M40 2 3 Holger Fuhr 00:44:47 Ganztagstreff
4 15.11.2023 M40 3 4 BrunoJ 00:45:08 Butterflies
5 30.05.2021 M40 4 5 Holger Fuhr 00:46:48 Ganztagstreff
6 22.03.2023 M40 5 6 BrunoJ 00:47:05 Butterflies
7 11.04.2021 M50 1 7 Jens Mauersberger 00:48:46 SVL
8 13.06.2023 M40 6 8 BrunoJ 00:49:41 Butterflies
9 03.11.2021 M50 2 9 Jens Mauersberger 00:49:46 SVL
10 10.10.2021 M50 3 10 Jens Mauersberger 00:50:26 SVL
11 20.06.2021 MU16 1 11 Philipp Grieß 00:51:55
12 11.02.2023 M40 7 12 BrunoJ 00:52:26 Butterflies
13 28.04.2021 M60 2 13 Klaus bp 00:52:56
14 28.04.2021 W50 1 1 Sonja Fronz 00:53:00 JLG Waldbronn
15 16.05.2024 M50 4 14 Jens Mauersberger 00:53:01 SVL
16 23.10.2022 M50 5 15 Jens Mauersberger 00:53:19 SVL
17 16.03.2023 M50 6 16 Jens Mauersberger 00:53:55 SVL
18 28.05.2021 M60 3 17 Jürgen Geisert 00:54:42
19 24.04.2021 M40 8 18 Witali Pleninger 00:54:46 Kampfsport Akademie Karlsbad
20 08.08.2022 M50 7 19 Volker Mischon 00:55:15 TB Wilferdingen
21 23.10.2021 M30 1 20 Steffen Zimmer 00:55:51 Design-Zimmer
22 31.10.2021 M30 2 21 Steffen Zimmer 00:55:57 Design-Zimmer
23 23.05.2021 M40 9 22 Jörg Becker 00:56:07 JLG Waldbronn
24 09.03.2023 M50 8 23 Jens Mauersberger 00:56:20 SVL
25 20.04.2021 M40 10 24 Witali Pleninger 00:56:37 Kampfsport Akademie Karlsbad
26 14.03.2023 M50 9 25 Jens Mauersberger 00:57:31 SVL
27 23.10.2022 M60 4 26 Jürgen Becker 00:57:59 JLG Waldbronn
28 24.05.2021 M60 5 27 Jürgen Becker 00:58:05 JLG Waldbronn
29 21.05.2023 M60 6 28 Jürgen Becker 00:58:11 JLG Waldbronn
30 16.05.2021 M40 11 29 Jörg Becker 00:58:14 JLG Waldbronn
31 18.04.2022 M60 7 30 Jürgen Becker 00:58:40 JLG Waldbronn
32 25.04.2021 M60 8 31 Jürgen Becker 00:58:48 JLG Waldbronn
33 27.03.2022 M60 9 32 Jürgen Becker 00:59:37 JLG Waldbronn
34 07.11.2023 M60 10 33 Andreas Wurster 00:59:53 SFA
35 25.02.2022 M60 11 34 Andreas Wurster 01:00:17 SFA
36 17.09.2023 M60 12 35 Andreas Wurster 01:00:29 SFA
37 11.02.2022 M60 13 36 Andreas Wurster 01:00:41 SFA
38 27.02.2022 M60 14 37 Andreas Wurster 01:00:42 SFA
39 27.02.2022 M50 10 38 Klaus Wohlmann 01:00:42 SF Auerbach
40 14.04.2023 M60 15 39 Jürgen Becker 01:00:59 JLG Waldbronn
41 28.08.2022 M60 16 40 Jürgen Becker 01:01:08 JLG Waldbronn
42 14.10.2021 M30 3 41 Steffen Zimmer 01:01:11 Design-Zimmer
43 05.12.2021 M60 17 42 Andreas Wurster 01:01:11 SFA
44 11.07.2021 M60 18 43 Jürgen Becker 01:01:12 JLG Waldbronn
45 23.04.2023 M60 19 44 Jürgen Becker 01:01:14 JLG Waldbronn
46 03.04.2022 M50 11 45 Klaus Wohlmann 01:01:32 SF Auerbach
47 03.04.2022 M60 20 46 Andreas Wurster 01:01:41 SFA
48 08.10.2023 M50 12 47 Klaus Wohlmann 01:01:55 SF Auerbach
49 08.10.2023 M60 21 48 Andreas Wurster 01:01:56 SFA
50 16.05.2021 M40 12 49 Volker von Einem 01:02:03 Genussläufer
51 31.07.2022 M60 22 50 Jürgen Becker 01:02:17 JLG Waldbronn
52 10.09.2023 M60 23 51 Andreas Wurster 01:02:29 SFA
53 18.04.2022 M60 24 52 Andreas Wurster 01:02:40 SFA
54 18.04.2022 M50 13 53 Klaus Wohlmann 01:02:48 SF Auerbach
55 19.02.2023 M60 25 54 Andreas Wurster 01:03:09 SFA
56 19.02.2023 M50 14 55 Klaus Wohlmann 01:03:11 SF Auerbach
57 27.08.2023 M60 26 56 Andreas Wurster 01:03:57 SFA
58 04.02.2022 M60 27 57 Andreas Wurster 01:03:58 SFA
59 25.09.2022 M60 28 58 Andreas Wurster 01:04:22 SFA
60 25.09.2022 M50 15 59 Klaus Wohlmann 01:04:22 SF Auerbach
61 13.05.2021 WU16 1 2 Annika Eßer 01:07:55 Gymnasium Karlsbad
62 09.05.2021 M60 29 60 Jürgen Becker 01:08:55 JLG Waldbronn
63 23.10.2021 M40 13 61 Holger Fuhr 01:08:58 Ganztagstreff
64 12.09.2021 W40 1 3 Nadja Fuhr 01:10:30 Ganztagstreff
65 11.04.2021 W50 2 4 Samstagsläuferin 01:11:11 SVL
66 11.04.2021 W40 2 5 Die flinke Socke 01:11:15 SVL Leichtathletik
67 09.05.2021 M40 14 62 Volker von Einem 01:12:10 Genussläufer
68 23.11.2021 M60 30 63 Alois Hermann Nusko 01:12:41 AST Süßen
69 05.09.2021 W40 3 6 Nadja Fuhr 01:15:09 Ganztagstreff
70 09.01.2022 W40 4 7 Nadja Fuhr 01:16:10 Ganztagstreff

Ergebnisse (2 km - Walking)

Anzahl: 15

Platz Datum AK AK-Pl. MW-Pl. Name Zeit Team
1 01.11.2021 M60 1 1 Alois Hermann Nusko 00:12:04 AST Süßen
2 26.05.2021 W60 1 1 LS. 00:13:18
3 25.06.2021 M60 2 2 Alois Hermann Nusko 00:13:52 AST Süßen
4 20.05.2021 W60 2 2 LS. 00:13:56
5 11.08.2021 M60 3 3 Alois Hermann Nusko 00:13:58 AST Süßen
6 20.07.2021 M60 4 4 Alois Hermann Nusko 00:14:05 AST Süßen
7 27.10.2021 M60 5 5 Alois Hermann Nusko 00:14:15 AST Süßen
8 29.05.2021 M60 6 6 Alois Hermann Nusko 00:14:24 AST Süßen
9 07.07.2021 M60 7 7 Alois Hermann Nusko 00:14:25 AST Süßen
10 16.05.2021 W60 3 3 LS. 00:14:33
11 17.10.2021 M60 8 8 Alois Hermann Nusko 00:14:34 AST Süßen
12 23.10.2021 M60 9 9 Alois Hermann Nusko 00:14:58 AST Süßen
13 22.05.2021 M60 10 10 Alois Hermann Nusko 00:15:04 AST Süßen
14 24.04.2021 W60 4 4 LS. 00:15:26
15 03.05.2021 W60 5 5 LS. 00:15:54

Ergebnisse (5 km - Walking)

Anzahl: 17

Platz Datum AK AK-Pl. MW-Pl. Name Zeit Team
1 05.11.2021 M60 1 1 Alois Hermann Nusko 00:37:51 AST Süßen
2 20.07.2021 M60 2 2 Alois Hermann Nusko 00:38:15 AST Süßen
3 02.07.2021 M60 3 3 Alois Hermann Nusko 00:38:25 AST Süßen
4 08.04.2021 M50 1 4 Jürgen Kirchenbauer 00:38:37 SV 1899 Langensteinbach
5 18.05.2021 W60 1 1 LS. 00:38:55
6 20.05.2021 W60 2 2 LS. 00:39:04
7 29.05.2021 M60 4 5 Alois Hermann Nusko 00:39:47 AST Süßen
8 17.10.2021 M60 5 6 Alois Hermann Nusko 00:39:48 AST Süßen
9 06.06.2021 W60 3 3 LS. 00:40:32
10 22.05.2021 M60 6 7 Alois Hermann Nusko 00:40:58 AST Süßen
11 26.04.2021 W60 4 4 LS. 00:41:31
12 23.10.2021 M60 7 8 Alois Hermann Nusko 00:42:18 AST Süßen
13 24.04.2021 W60 5 5 LS. 00:42:20
14 01.05.2021 W60 6 6 LS. 00:42:50
15 22.04.2021 W60 7 7 LS. 00:43:10
16 06.05.2021 W60 8 8 Renate B. 00:46:36
17 06.05.2021 M60 8 9 Herbert Büch 00:46:41 SCK

Ergebnisse (10 km - Walking)

Anzahl: 1

Platz Datum AK AK-Pl. MW-Pl. Name Zeit Team
1 17.11.2021 M60 1 1 Alois Hermann Nusko 01:24:50 AST Süßen